Обратные затворы zBUT фигура 497

Материал: Серый чугун, Сфероидный чугун
Номинальное давление: 10, 16 bar
Диаметр: 32-1200 mm
Предел рабочей температуры: -60…+210°C
ПРИМЕНЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
- Высокая степень герметичности (класс герметичности — A по норме EN — 12266 — 1)
- Компактная конструкция
- Экологически безопасен
- Испытания и исследования по норме EN — 12266 — 1
- Строительная длина по норме EN 558- 1 ряд 20
- Покрытие эпоксидной краской RAL 5002 150 µm
ФАЙЛЫ
Карты каталогов:
Инструкции пользователя:
Декларации соответствия:
Approval:
УПЛОТНЕНИЯ
| Материалы | Применение | Рабочая температура (диапазон ) | |
| EPDM ( Etylen propylenowy) | Вода морская /вода/ слабые кислоты / гликоль | -40°C | +110°C |
| EPDM HT (EDM высокотемпературный) | Горячая вода без пара | +80°C | +130°C |
| NBR (nitryl) | Масла минеральные, растительные, жиры | -40°C | +90°C |
| Flucast AB/P | Абразивные вещества | -10°C | +90°C |
| Flucast AB/E | Кетоны/эфиры с абразивными элементами | -20°C | +_95°C |
| Flucast AB/N | Масла минеральные, растительные/жиры с абразивными элементами | -10°C | +100°C |
| Silikon | Воздух/ горячая вода без пара | -60°C | +200°C |
| Silikon spożywczy | Продукты питания, молочные продукты | -60°C | +200°C |
| Silikon parowy | Пар | -60°C | +140°C |
| Viton | Сильные кислоты/ высокая температура | -15°C | +210°C |
| Biodisel Viton | Биодизель | -5°C | +210°C |
| Viton GF Paliwa | Топливо | -5°C | +210°C |
| Hypalon | Вода/ разбавленные щелочи и кислоты | -25°C | +120°C |
| Epichlorohydrin | Системы соленой воды | -40°C | +125°C |
| Neopren | Морская вода | -25°C | +80°C |
| Butyl | Газ | -10°C | +95°C |
| Flucast extreme | Вода / пар / кислоты | -5°C | +200°C |
ДИСКИ
| Материал | Стандарт | Применение |
| Сталь нержавеющая | 1.4308 | Химические продукты/пищевые продукты |
| Сталь нержавеющая | 1.4408 | Химические продукты / пищевые продукты / вода деминерализованная |
| Сталь нержавеющая | 1.4404 | Химические продукты / пищевые продукты / вода деминерализованная / морская вода |
| Алюминий | En-AC-44100 | Холодная вода/воздух |
| Бронза | CuSn10-C | Морская вода |
| Алюминиевая бронза | CuAl10Fe5Ni5-C | Морская вода |
| Литая сталь | GP240GH | Вода/газы |
| Чугун сфероидальный | EN-GJS-400-15 5.3106 | Горячая вода/воздух/масла |
| Чугун сфероидальный + EPDM | EN-GJS-400-15 + EPDM 5.3106 | Морская вода/сыпучие абразивные материалы/эмульсии |
| Duplex | 1.4517 | Химические продукты / вода деминерализованная |
| Super dupleks | 1.4469 | Экстремально агрессивные кислоты |




